MAIN DATA | UNIT | RTC03-400-STD-A | RTC04-400-STD-A1 | RTC05-400-STD-A1 | RTC06-400-STD-A1 |
TOTAL COOLING CAPACITY (1) | kW | 11,54 | 13,9 | 15,3 | 19,3 |
SENSIBLE COOLING CAPACITY (1) | kW | 11,4 | 13,8 | 15,1 | 19,1 |
REFRIGERANT | F-GAS | R32 | R32 | R32 | R32 |
VOLTAGE | U | 400Vac/50Hz/3P+N | 400Vac/50Hz/3P+N | 400Vac/50Hz/3P+N | 400Vac/50Hz/3P+N |
OUTDOOR CONDITIONS (COOLING) | T°C | -10°C <T°< 45°C | -10°C <T°< 45°C | -10°C <T°< 45°C | -10°C <T°< 45°C |
NOMINAL POWER INPUT (1) | kW | 3,85 | 4,5 | 4,95 | 6,2 |
COP (1) | RATE | 3,00 | 3,09 | 3,09 | 3,11 |
MAIN DATA | UNIT | RTC03-400-STD-A1 | RTC04-440-STD-A1 | RTC05-440-STD-A1 | RTC06-440-STD-A1 |
TOTAL COOLING CAPACITY (1) | kW | 12,8 | 15,4 | 16,8 | 21,9 |
SENSIBLE COOLING CAPACITY (1) | kW | 12,7 | 15,2 | 16,6 | 21,7 |
REFRIGERANT | F-GAS | R32 | R32 | R32 | R32 |
VOLTAGE | U | 440Vac/60Hz/3P+N | 440Vac/60Hz/3P+N | 440Vac/60Hz/3P+N | 440Vac/60Hz/3P+N |
OUTDOOR CONDITIONS (COOLING) | T°C | -10°C <T°< 45°C | -10°C <T°< 45°C | -10°C <T°< 45°C | -10°C <T°< 45°C |
NOMINAL POWER INPUT (1) | kW | 4,15 | 4,75 | 5,2 | 6,6 |
COP (1) | RATE | 3,08 | 3,24 | 3,23 | 3,32 |
MAIN DATA | UNIT | RTC03-400-HCC-A1 | RTC04-400-HCC-A1 | RTC05-400-HCC-A1 | RTC06-400-HCC-A1 |
TOTAL COOLING CAPACITY (2) | kW | 6,8 | 8,2 | 10 | 12 |
SENSIBLE COOLING CAPACITY (2) | kW | 6,7 | 8,1 | 9,9 | 11,9 |
REFRIGERANT | F-GAS | R513A | R513A | R513A | R513A |
VOLTAGE | U | 400Vac/50Hz/3P+N | 400Vac/50Hz/3P+N | 400Vac/50Hz/3P+N | 400Vac/50Hz/3P+N |
OUTDOOR CONDITIONS (COOLING) | T°C | 0°C <T°< 55°C | 0°C <T°< 55°C | 0°C <T°< 55°C | 0°C <T°< 55°C |
NOMINAL POWER INPUT (2) | kW | 3,13 | 3,58 | 4,3 | 5 |
COP (2) | RATE | 2,17 | 2,29 | 2,33 | 2,40 |
MAIN DATA | UNIT | RTC03-440-HCC-A1 | RTC04-440-HCC-A1 | RTC05-440-HCC-A1 | RTC06-440-HCC-A1 |
TOTAL COOLING CAPACITY (1) | kW | 8,5 | 9,8 | 12,4 | 15 |
SENSIBLE COOLING CAPACITY (1) | kW | 8,4 | 9,7 | 12,3 | 14,9 |
REFRIGERANT | F-GAS | R513A | R513A | R513A | R513A |
VOLTAGE | U | 440Vac/60Hz/3P+N | 440Vac/60Hz/3P+N | 440Vac/60Hz/3P+N | 440Vac/60Hz/3P+N |
OUTDOOR CONDITIONS (COOLING) | T°C | 0°C <T°< 55°C | 0°C <T°< 55°C | 0°C <T°< 55°C | 0°C <T°< 55°C |
NOMINAL POWER INPUT (2) | kW | 3,61 | 4,05 | 4,1 | 5,8 |
COP (2) | RATE | 2,35 | 2,42 | 3,02 | 2,59 |
MAIN DATA | UNIT | ALL VERSION | ALL VERSION | ALL VERSION | ALL VERSION |
NUMBER OF COOLING CIRCUIT | Qty | 1 | 1 | 1 | 1 |
AIR TEMPERATURE INLET RANGE | T°C DB | 18°C <T°< 31°C | 18°C <T°< 31°C | 18°C <T°< 31°C | 18°C <T°< 31°C |
AIR RH INLET RANGE | RH% | 30% < RH < 80% | 30% < RH < 80% | 30% < RH < 80% | 30% < RH < 80% |
OUTDOOR CONDITIONS (HEATING) | T°C | -30°C <T°< 30°C | -30°C <T°< 30°C | -30°C <T°< 30°C | -30°C <T°< 30°C |
NOMINAL AIR FLOW | m³/h | 2 400 | 3 000 | 3 500 | 4 000 |
NOMINAL STATIC PRESSURE | Pa | 400 | 400 | 400 | 400 |
ELECTRIC HEATERS CAPACITY | kW | 3 | 3 | 3 | 3 |
HEATERS STAGE | Qty | 1 | 1 | 1 | 1 |
CONTROLLER TYPE | ID | PLC | PLC | PLC | PLC |
MODBUS RS 485 TCP/IP | YES | YES | YES | YES | |
COMPRESSOR TYPE | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | |
EVAPORATOR FAN NUMBER | Qty | 1 | 1 | 1 | 1 |
COMPRESSOR NUMBER | Qty | 1 | 1 | 1 | 1 |
CONDENSER FAN NUMBER | Qty | 1 | 1 | 1 | 1 |
AUXILIARY VOLTAGE | U | 24Vac | 24Vac | 24Vac | 24Vac |
SOUND PRESSURE at 3m – free field – | dbA | 64 | 64 | 64 | 65 |
LENGHT | mm | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 |
WIDTH | mm | 1306 (1498 with FEET) | 1306 (1498 with FEET) | 1306 (1498 with FEET) | 1306 (1498 with FEET) |
HEIGHT | mm | 690 | 690 | 690 | 690 |
NET WEIGHT | Kg | 272 | 274 | 278 | 278 |
(1) Data conditions are full operating cooling capacity stabilized at constant heat load. Indoor conditions are 21°CDB with a relative humidity of 35%RH, evaporator at 7,2°C. Gas superheat is setted and stabilized at 11,1°K on evaporator coil, gas condensing temperature is 45°C and subcooling is setted and stabilized at 8,3°K on condenser coil. Altitude is +26m corresponding to 1013HPa. Values are obtained with perfect state of cleanliness of the exchangers.
(2) Data conditions are full operating cooling capacity stabilized at constant heat load. Indoor conditions are 21°CDB with a relative humidity of 35%RH, evaporator at 7,2°C. Gas superheat is setted and stabilized at 11,1°K on evaporator coil, gas condensing temperature is 54,4°C and subcooling is setted and stabilized at 8,3°K on condenser coil. Altitude is +26m corresponding to 1013HPa. Values are obtained with perfect state of cleanliness of the exchangers.