MAIN DATA | UNIT | RTX07-400-STD-A1 | RTX08-400-STD-A1 | RTX10-STD-A1 | RTX12-400-STD-A1 | RTX16-400-STD-A1 |
TOTAL COOLING CAPACITY (1) | kW | 23 | 27,8 | 30,6 | 38,6 | 43,3 |
SENSIBLE COOLING CAPACITY (1) | kW | 22,8 | 27,5 | 30,3 | 38,2 | 42,9 |
REFRIGERANT | F-GAS | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
VOLTAGE | U | 400Vac/50Hz/3P+N | 400Vac/50Hz/3P+N | 400Vac/50Hz/3P+N | 400Vac/50Hz/3P+N | 400Vac/50Hz/3P+N |
OUTDOOR CONDITIONS (COOLING) | T°C | -10°C <T°< 45°C | -10°C <T°< 45°C | -10°C <T°< 45°C | -10°C <T°< 45°C | -10°C <T°< 45°C |
MAIN DATA | UNIT | RTX07-440-STD-A1 | RTX08-440-STD-A1 | RTX10-440-STD-A1 | RTX12-440-STD-A1 | RTX16-440-STD-A1 |
TOTAL COOLING CAPACITY (1) | kW | 25,6 | 30,8 | 33,6 | 41,8 | 47,1 |
SENSIBLE COOLING CAPACITY (1) | kW | 25,3 | 30,5 | 33,3 | 41,4 | 46,6 |
REFRIGERANT | F-GAS | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
VOLTAGE | U | 440Vac/60Hz/3P+N | 440Vac/60Hz/3P+N | 440Vac/60Hz/3P+N | 440Vac/60Hz/3P+N | 440Vac/60Hz/3P+N |
OUTDOOR CONDITIONS (COOLING) | T°C | -10°C <T°< 45°C | -10°C <T°< 45°C | -10°C <T°< 45°C | -10°C <T°< 45°C | -10°C <T°< 45°C |
MAIN DATA | UNIT | RTX08-400-HCC-A1 | RTX10-400-HCC-A1 | RTX12-400-HCC-A1 | RTX18-400-HCC-A1 | RTX20-400-HCC-A1 |
TOTAL COOLING CAPACITY (2) | kW | 16,4 | 20 | 24 | 36,2 | 42 |
SENSIBLE COOLING CAPACITY (2) | kW | 16,2 | 19,8 | 23,8 | 35,8 | 40,4 |
REFRIGERANT | F-GAS | R513A | R513A | R513A | R513A | R513A |
VOLTAGE | U | 400Vac/50Hz/3P+N | 400Vac/50Hz/3P+N | 400Vac/50Hz/3P+N | 400Vac/50Hz/3P+N | 400Vac/50Hz/3P+N |
OUTDOOR CONDITIONS (COOLING) | T°C | 0°C <T°< 55°C | 0°C <T°< 55°C | 0°C <T°< 55°C | 0°C <T°< 55°C | 0°C <T°< 55°C |
MAIN DATA | UNIT | – – – | RTX08-440-HCC-A1 | RTX10-440-HCC-A1 | RTX12-440-HCC-A1 | RTX18-440-HCC-A1 |
TOTAL COOLING CAPACITY (1) | kW | – – – | 19,6 | 24,8 | 30 | 42,4 |
SENSIBLE COOLING CAPACITY (1) | kW | – – – | 19,4 | 24,6 | 29,7 | 42 |
REFRIGERANT | F-GAS | – – – | R513A | R513A | R513A | R513A |
VOLTAGE | U | – – – | 440Vac/60Hz/3P+N | 440Vac/60Hz/3P+N | 440Vac/60Hz/3P+N | 440Vac/60Hz/3P+N |
OUTDOOR CONDITIONS (COOLING) | T°C | – – – | 0°C <T°< 55°C | 0°C <T°< 55°C | 0°C <T°< 55°C | 0°C <T°< 55°C |
MAIN DATA | UNIT | ALL VERSION | ALL VERSION | ALL VERSION | ALL VERSION | ALL VERSION |
NOMINAL AIR FLOW | m³/h | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 500 |
NOMINAL STATIC PRESSURE | Pa | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
LENGHT | mm | 2 718 | 2 718 | 2 718 | 2 718 | 2 718 |
WIDTH | mm | 2244 (2440 with FEET) | 2244 (2440 with FEET) | 2244 (2440 with FEET) | 2244 (2440 with FEET) | 2244 (2440 with FEET) |
HEIGHT | mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
NET WEIGHT | Kg | 770 | 780 | 800 | 810 | 830 |
(1) Data conditions are full operating cooling capacity stabilized at constant heat load. Indoor conditions are 21°CDB with a relative humidity of 35%RH, evaporator at 7,2°C. Gas superheat is setted and stabilized at 11,1°K on evaporator coil, gas condensing temperature is 45°C and subcooling is setted and stabilized at 8,3°K on condenser coil. Altitude is + 26m corresponding to 1013HPa. Values are obtained with perfect state of cleanliness of the exchangers.
(2) Data conditions are full operating cooling capacity stabilized at constant heat load. Indoor conditions are 21°CDB with a relative humidity of 35%RH, evaporator at 7,2°C. Gas superheat is setted and stabilized at 11,1°K on evaporator coil, gas condensing temperature is 54,4°C and subcooling is setted and stabilized at 8,3°K on condenser coil. Altitude is +26m corresponding to 1013HPa. Values are obtained with perfect state of cleanliness of the exchangers.